Where to Watch Pakistan Super League – PSL 2026 Live Streaming & Broadcasting TV Channels
This article provides comprehensive information regarding the official broadcasters and live-streaming platforms for the Pakistan Super League (PSL) 2026. The PSL is a premier T20 cricket tournament, and fans worldwide can follow the action through authorized channels.
Official Broadcasters and Streaming Platforms for PSL 2026
The Pakistan Super League (PSL 11) is scheduled to take place from December 2025 to January 2026, featuring 34 T20 matches across various venues in Pakistan, including Gaddafi Stadium Lahore, National Stadium Karachi, Multan Cricket Stadium, and Rawalpindi Cricket Stadium.
Official broadcasting rights are held by various networks globally to ensure widespread coverage. Below is a general overview of some of the key broadcasters and streaming services that are expected to cover PSL 2026. Please note that broadcasting rights can change, and it is always advisable to check with official sources for the most up-to-date information in your region.
In Pakistan, PTV Sports and A Sports HD are typically the official television broadcasters. Digital streaming is often available through authorized platforms like Tamasha (App and Web) and Tapmad TV, which provide live access to matches.
- India: Star Sports Network and FanCode have historically held broadcasting rights for the PSL in India.
- USA & Canada: Willow TV and Sling TV are common platforms for live streaming PSL matches in these regions.
- South Africa: SuperSport usually televises the matches.
- Australia: Fox Sports, Foxtel Go, and Kayo Sports are common platforms for PSL coverage.
- United Kingdom: Sky Sports Cricket and Sky Sports Mix, along with Sky Go, have been known to carry PSL coverage.
- Sri Lanka: Star Sports Network typically broadcasts the PSL.
- Middle East & North Africa: Cricbuzz and Starzplay are often platforms for PSL coverage in this region.
- Caribbean: Flow Sports has been known to broadcast PSL matches.
- New Zealand: Sky Sport NZ usually provides coverage.
- Bangladesh: TSports and Tapmad are common platforms for PSL coverage.
- Nepal: Tapmad has been known to provide PSL coverage.
| Countries | Broadcasting Partners |
|---|---|
| India | Star Sports Network, FanCode |
| Pakistan | A Sports, PTV Sports, Tamasha, Tapmad TV |
| USA | Willow TV, Sling TV |
| Canada | Willow TV |
| South Africa | SuperSport |
| Australia | Fox Sports, Foxtel Go, Kayo Sports |
| UK | Sky Sports Cricket, Sky Sports Mix, Sky Go |
| Sri Lanka | Star Sports Network |
| Middle East & North Africa | Cricbuzz and Starzplay |
| Caribbean: | Flow Sports |
| New Zealand | Sky Sport NZ. |
| Bangladesh | TSports and Tapmad |
| Nepal | Tapmad |
PSL 2026 Schedule
The Pakistan Super League features a comprehensive schedule of T20 matches. While specific match-by-match details, including exact timings and venues, will be released closer to the tournament, fans can anticipate a full season of exciting cricket.
| Date | Match | Teams | Venue | Time |
| April 11 | Match 1 | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | 8:30 PM |
| April 12 | Match 2 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 3:30 PM |
| April 12 | Match 3 | Karachi Kings vs Multan Sultans | Karachi | 8:00 PM |
| April 13 | Match 4 | Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | 8:00 PM |
| April 14 | Match 5 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 8:00 PM |
| April 15 | Match 6 | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Karachi | 8:00 PM |
| April 16 | Match 7 | Islamabad United vs Multan Sultans | Rawalpindi | 8:00 PM |
| April 18 | Match 8 | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Karachi | 8:00 PM |
| April 19 | Match 9 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Rawalpindi | 8:00 PM |
| April 20 | Match 10 | Karachi Kings vs Islamabad United | Karachi | 8:00 PM |
| April 21 | Match 11 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi | 8:00 PM |
| April 22 | Match 12 | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan | 8:00 PM |
| April 23 | Match 13 | Multan Sultans vs Islamabad United | Multan | 8:00 PM |
| April 24 | Match 14 | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Lahore | 8:00 PM |
| April 25 | Match 15 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | 8:00 PM |
| April 26 | Match 16 | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Lahore | 8:00 PM |
| April 27 | Match 17 | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Lahore | 8:00 PM |
| April 29 | Match 18 | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Lahore | 8:00 PM |
| April 30 | Match 19 | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Lahore | 8:00 PM |
| May 1 | Match 20 | Multan Sultans vs Karachi Kings | Multan | 3:30 PM |
| May 1 | Match 21 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Lahore | 8:00 PM |
| May 2 | Match 22 | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Lahore | 8:00 PM |
| May 3 | Match 23 | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Lahore | 8:00 PM |
| May 4 | Match 24 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 8:00 PM |
| May 5 | Match 25 | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Multan | 8:00 PM |
| May 7 | Match 26 | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 8:00 PM |
| May 8 | Match 27 | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Rawalpindi | 8:00 PM |
| May 9 | Match 28 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | 8:00 PM |
| May 10 | Match 29 | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Multan | 3:30 PM |
| May 10 | Match 30 | Islamabad United vs Karachi Kings | Rawalpindi | 8:00 PM |
| May 13 | Match 31 | Qualifier | Rawalpindi | 8:00 PM |
| May 14 | Match 32 | Eliminator 1 | Lahore | 8:00 PM |
| May 16 | Match 33 | Eliminator 2 | Lahore | 8:00 PM |
| May 18 | Match 34 | Final | Lahore | 8:00 PM |
For the most accurate and detailed schedule, please refer to the official Pakistan Super League website or the websites of the official broadcasters in your territory.
This information is provided for general guidance. Always verify broadcasting details with official sources to ensure you are accessing content through authorized and legal channels.
